AUSGEBAUT UND ONLINE:
| Kommune: |
Ortsteil: |
ADSL2+ |
VDSL50 |
Telefon |
| Ahnatal | Heckershausen |
ja |
ja, teilweise | ja |
| Ahnatal | Kammerberg (Teilerschließung Strassenliste) |
ja | ja | ja |
| Bad Arolsen | Höhnscheid | ja | nein | ja |
| Bad Emstal | Balhorn | ja | ja, teilweise | ja |
| Baunatal | Felsengarten | ja | ja | ja |
| Baunatal | Guntershausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Baunatal | Hertingshausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Breuna | Oberlistingen | ja | ja | ja |
| Breuna | Niederlistingen | ja | ja | ja |
| Breuna | Wettesingen | ja | ja, teiweise | ja |
| Espenau | Hohenkirchen | ja | ja, teilweise | ja |
| Espenau | Mönchehof | ja | ja | ja |
| Espenau | Schäferberg | ja | ja | ja |
| Fuldabrück | Dennhausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Fuldabrück | Dittershausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Fuldabrück | Dörnhagen | ja | ja, teilweise | ja |
| Fuldatal | Simmershausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Fuldatal | Wilhelmshausen | ja | ja | ja |
| Grebenstein | Udenhausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Grebenstein | Friedrichsthal | ja | ja | ja |
| Grebenstein | Schachten | ja | ja | ja |
| Habichtswald | Dörnberg | ja | ja | ja |
| Helsa | Eschenstruth | ja | ja, teilweise | ja |
| Helsa | Helsa | ja | ja, teilweise | ja |
| Helsa | St. Ottilien | ja | nein | ja |
| Helsa | Waldhof | ja | ja, teilweise | ja |
| Helsa | Wickenrode | ja | ja, teilweise | ja |
| Hess.-Lichtenau | Hirschhagen | ja | nein | ja |
| Hofgeismar | Beberbeck | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Carlsdorf | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Friedrichsdorf | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Hombressen | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Hümme (Teilerschließung Strassenliste) | ja | ja, teilweise | ja |
| Hofgeismar | Kelze | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Sababurg | ja | ja | ja |
| Hofgeismar | Schöneberg | ja | ja | ja |
| Immenhausen | Holzhausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Liebenau | Ersen | ja | ja | ja |
| Liebenau | Grimelsheim | ja | ja | ja |
| Liebenau | Lamerden | ja | ja | ja |
| Liebenau | Niedermeiser | ja | ja | ja |
| Naumburg | Altendorf | ja | nein | ja |
| Naumburg | Altenstädt | ja | ja, teilweise | ja |
| Naumburg | Elbenberg | ja | ja, teilweise | ja |
| Niesteal | Sandershausen (Teilerschließung Strassenliste) | ja | ja, teilweise | ja |
| Oberweser | Arenborn | ja | ja | ja |
| Oberweser | Gewissenruh | ja | ja | ja |
| Oberweser | Gieselwerder | ja | ja, teilweise | ja |
| Oberweser | Gotstreu | ja | ja | ja |
| Oberweser | Weiße Hütte | ja | nein | ja |
| Oberweser | Heisebeck | ja | ja | ja |
| Schauenburg | Breitenbach | ja | ja | ja |
| Schauenburg | Elmshagen | ja | ja | ja |
| Schauenburg | Martinhagen | ja | ja | ja |
| Söhrewald | Eiterhagen | ja | ja | ja |
| Söhrewald | Wattenbach (Teilerschließung Strassenliste) | ja | ja | ja |
| Trendelburg | Eberschütz | ja | ja | ja |
| Trendelburg | Gottsbühren | ja | ja, teilweise | ja |
| Trendelburg | Langenthal | ja | ja, teilweise | ja |
| Trendelburg | Sielen | ja | ja | ja |
| Trendelburg | Wülmersen | ja | ja | ja |
| Wahlsburg | Vernawahlshausen | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Altenhasungen | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Bründersen | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Gasterfeld und ehem. Pommern-Kaserne |
ja | ja, teilweise | ja |
| Wolfhagen | Ippinghausen | ja | ja, teilweise | ja |
| Wolfhagen | Istha | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Nothfelden | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Philippinenburg | ja | ja, teilweise | ja |
| Wolfhagen | Philippinenthal | ja | ja, teilweise | ja |
| Wolfhagen | Viesebeck | ja | ja | ja |
| Wolfhagen | Wenigenhasungen | ja | ja | ja |
| Zierenberg | Burghasungen | ja | ja, teilweise | ja |
| Zierenberg | Oberelsungen | ja | ja | ja |
| Zierenberg | Oelshausen | ja | nein | ja |
* hierbei handelt es sich um "non-vectoring-Anschlüsse", zukünftig wird durch Einsatz der VDSL2-Vectoring-Technik der Versorgungsbereich noch deutlich ausgeweitet werden können sowie im Nahbereich Anschlüsse mit 100Mbit/s zu realisieren sein. Mit Einsatz der Vectoring-Technik ist flächendeckend ab 2017 zu rechnen.