Folgende Gemeinden werden durch uns mit Hochgeschwindigkeits-DSL auf eigener DSL-Outdoortechnik versorgt, befinden sich im Ausbau oder im geplanten Ausbau.
AUSGEBAUT UND ONLINE:
| Kommune: | Ortsteil: |
| Bad Emstal | Balhorn |
| Baunatal | Felsengarten |
| Baunatal | Guntershausen |
| Baunatal | Hertingshausen |
| Breuna | Oberlistingen |
| Breuna | Niederlistingen |
| Breuna | Wettesingen |
| Espenau | Hohenkirchen |
| Espenau | Mönchehof |
| Espenau | Schäferberg |
| Fuldabrück | Dennhausen |
| Fuldabrück | Dittershausen |
| Fuldabrück | Dörnhagen |
| Fuldatal | Simmershausen |
| Fuldatal | Wilhelmshausen |
| Grebenstein | Udenhausen |
| Grebenstein | Friedrichsthal |
| Habichtswald | Dörnberg |
| Helsa | Eschenstruth |
| Helsa | Helsa |
| Helsa | St. Ottilien |
| Helsa | Waldhof |
| Helsa | Wickenrode |
| Hess.-Lichtenau | Hirschhagen |
| Hofgeismar | Hombressen |
| Hofgeismar | Hümme |
| Immenhausen | Holzhausen |
| Liebenau | Niedermeiser |
| Naumburg | Altendorf |
| Naumburg | Altenstädt |
| Naumburg | Elbenberg |
| Schauenburg | Breitenbach |
| Schauenburg | Elmshagen |
| Schauenburg | Martinhagen |
| Söhrewald | Eiterhagen |
| Wolfhagen | Altenhasungen |
| Wolfhagen | Bründersen |
| Wolfhagen | Gasterfeld und ehem. Pommern-Kaserne |
| Wolfhagen | Ippinghausen |
| Wolfhagen | Istha |
| Wolfhagen | Nothfelden |
| Wolfhagen | Philippinenburg |
| Wolfhagen | Philippinenthal |
| Wolfhagen | Viesebeck |
| Wolfhagen | Wenigenhasungen |
| Zierenberg | Burghasungen |
| Zierenberg | Oberelsungen |
| Zierenberg | Oelshausen |
Ab Abschluss der Aufbauarbeiten kann es noch bis zu 3 Wochen dauern, ehe die Teilnehmeranschlussleitungen durch die TELEKOM bereitgestellt werden
Im Ausbau:
| Kommune: | Ortsteil: | nach derzeitiger Planung max. lieferbare Bandbreite Stand 01/2011 |
Abschluss der Arbeiten am: |
| Ahnatal | Heckershausen | ACO-connect 16000 in einigen Teilen 6000 - 12000 kbit/s |
voraussichtlich 30.01.2012 |
| Ahnatal | Kammerberg, Teilerschließung |
ACO-connect 16000 | voraussichtlich 02/2012 |
| Grebenstein | Schachten | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 15.01.2012 |
| Hofgeismar | Carlsdorf | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Hofgeismar | Beberbeck | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 03/2012 |
| Hofgeismar | Friedrichsdorf | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Hofgeismar | Kelze | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Hofgeismar | Sababurg | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 02/2012 |
| Hofgeismar | Schöneberg | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Liebenau | Ersen | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Liebenau | Grimelsheim | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Liebenau | Lamerden | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Niestetal | Sandershausen, Teilerschließung |
ACO-connect 16000 in einigen Teilen 6000 - 12000 kbit/s |
voraussichtlich 01/2012 |
| Oberweser | Arenborn | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 01/2012 |
| Oberweser | Gewissenruh | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 01/2012 |
| Oberweser | Gieselwerder | ACO-connect 16000 meistens, in einigen Teilen 6000 - 12000 kbit/s |
voraussichtlich 01/2012 |
| Oberweser | Gottstreu | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 01/2012 |
| Oberweser | Heisebeck | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 01/2012 |
| Trendelburg | Eberschütz | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Trendelburg | Gottsbüren | ACO-connect 16000 meistens, in einigen Teilen 6000 - 12000 kbit/s |
voraussichtlich 30.01.2012 |
| Trendelburg | Langenthal | ACO-connect 16000 in einigen Teilen 6000 - 12000 kbit/s |
voraussichtlich 30.01.2012 |
| Trendelburg | Sielen | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 30.01.2012 |
| Trendelburg | Wülmersen | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 02/2012 |
| Wahlsburg | Vernawahlshausen | ACO-connect 16000 | voraussichtlich 01/2012 |